Chris Craft Futura Fiche Technique et Avis
Chris Craft Futura fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Chris Craft Futura |
| Marque du Fabricant | Chris Craft |
| Année de Fabrication | 2021 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de Vedette | Sport |
| Matériau de la Coque | Fibre de Verre |
| Configuration de la Coque | Deep-V |
| Dimensions | |
| Longueur Totale | 8.23 m / 27 pieds |
| Largeur | 2.59 m / 8.6 pieds |
| Tirant d'Eau | 0.8 m / 2.5 pieds |
| Hauteur sous Pont | 1.98 m / 6.5 pieds |
| Déplacement | 2948.35 kg / 6500 livres |
| Tonnage Brut | 3.42 | Propulsion du Moteur |
| Type de Moteur | In-bord |
| Fabricant du Moteur | Mercury |
| Puissance du Moteur | 350 chevaux / 261 kW |
| Nombre de Moteurs | 1 |
| Carburant | Essence |
| Type de Propulsion | Arbre d'hélice |
| Vitesse Maximale | 50 noeuds / 93 km/h |
| Vitesse de Croisière | 35 noeuds / 65 km/h |
| Consommation de Carburant | 60 litres/heure / 15.85 gallons/heure |
| Capacité du Réservoir de Carburant | 400 litres / 105.67 gallons | Performances et Capacités |
| Autonomie en Milles Nautiques | 150 miles / 278 km |
| Capacité du Réservoir d'Eau Douce | 75 litres / 19.81 gallons |
| Capacité du Réservoir des Eaux Usées | 50 litres / 13.21 gallons |
| Capacité Maximale de Passagers | 10 |
| Capacité de l'Équipage | 2 | Caractéristiques de Confort |
| Disposition du Pont | Espace pour Bronzage, Places Assises |
| Caractéristiques du Cockpit | Poste de Pilotage, Places Assises, Bar Mouillé |
| Plateforme de Baignade | Rétractable et Dépliable |
| Top Bimini ou Hardtop | Bimini Top |
| Espace de Rangement | Glacières, Compartiments | Caractéristiques Intérieures |
| Nombre de Cabines | 1 |
| Nombre de Couchettes | 2 |
| Détails du Salon et de la Cuisine | Électroménagers de Cuisine, Espace Repas |
| Matériaux de Finition Intérieure | Bois, Cuir, Tissus |
| Systèmes de Divertissement | Télévisions, Systèmes Audio, Wi-Fi | Électronique de Navigation |
| GPS et Traceur de Carte | Oui |
| Sondeur et Journal de Vitesse | Oui |
| Radio VHF | Oui |
| Radar et Sonar | Non |
| Système Pilote Automatique | Oui |
| Systèmes de Surveillance à Bord | Diagnostic Moteur, Gestion de Batterie | Système Électrique |
| Type et Capacité de Batterie | AGM, 300Ah |
| Générateur | Diesel, 5kW |
| Prise de Courant à Quai | Tension: 120V, Intensité: 30A |
| Système d'Onduleur | Oui | Équipements de Sécurité |
| Gilets de Sauvetage | 10 |
| Systèmes d'Extinction d'Incendie | Oui |
| Balise de Détresse EPIRB | Oui |
| Pompes de Cale | Automatiques |
| Feux de Navigation | Oui | Informations sur le Prix |
| Prix de Vente au Détail Suggéré | 150 000 $ |
| Prix Actuel sur le Marché | 145 000 $ |
Avantages et Inconvénients de Chris Craft Futura
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design élégant et intemporel | Coût élevé d'acquisition et d'entretien |
| Performances marines exceptionnelles | Consommation de carburant élevée |
| Confort à bord pour les passagers | Entretien régulier nécessaire pour maintenir la qualité |
| Marque renommée et prestigieuse | Limitations de capacité de passagers et de chargement |
Problèmes Communs avec Chris Craft Futura
| Problème de moteur |
| Fuite d'eau dans la cabine |
| Problème de batterie |
| Problème de gouvernail |
| Électrics défaillants |
Avis des Utilisateurs sur Chris Craft Futura
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le Chris Craft Futura est un bateau magnifique, très bien conçu et confortable. J'ai passé une journée incroyable à bord! |
| Antoine78 | J'ai loué le Chris Craft Futura pour une sortie en mer et j'ai été impressionné par sa performance et sa maniabilité. Un excellent choix! |
| Laura_B | Le design du Chris Craft Futura est vraiment élégant, et l'intérieur est spacieux et luxueux. Une expérience de navigation exceptionnelle! |
| Julien_Marine | En tant que professionnel de la mer, je recommande vivement le Chris Craft Futura. Sa robustesse et sa fiabilité en font un bateau de qualité. |
Questions Fréquentes à propos de Chris Craft Futura
-
Quelle est la vitesse maximale du Chris Craft Futura?
Le Chris Craft Futura peut atteindre une vitesse maximale de 50 nœuds, soit environ 93 km/h.
-
Combien de passagers peut accueillir le Chris Craft Futura?
Le Chris Craft Futura a une capacité maximale de 10 passagers à bord en plus de l'équipage de 2 personnes.
-
Quels sont les équipements de sécurité inclus avec le Chris Craft Futura?
Le bateau est équipé de 10 gilets de sauvetage, de systèmes d'extinction d'incendie, d'une balise de détresse EPIRB, de pompes de cale automatiques et de feux de navigation.
-
Quels sont les accessoires de sports nautiques disponibles pour le Chris Craft Futura?
Le bateau propose des accessoires tels que des tours de wakeboard, des porte-cannes à pêche et un équipement pour les sports nautiques comme des tubes tractables et des skis nautiques.
-
Quelle est la capacité du réservoir d'eau douce du Chris Craft Futura?
Le bateau peut contenir jusqu'à 75 litres d'eau douce, soit environ 19.81 gallons, pour les besoins des passagers.
-
Quelle est la politique de garantie du Chris Craft Futura?
Le Chris Craft Futura offre une garantie de 5 ans pour la coque, de 3 ans pour le moteur et de 2 ans pour les systèmes du bateau.
-
Quels sont les matériaux de finition intérieure utilisés dans le Chris Craft Futura?
Les finitions intérieures du bateau comprennent du bois, du cuir et des tissus pour un aspect luxueux et confortable.
-
Quels sont les systèmes électroniques de navigation disponibles sur le Chris Craft Futura?
Le bateau est équipé de GPS, de sondeur de profondeur, de radio VHF, d'un pilote automatique et de systèmes de surveillance à bord.
-
Quelles sont les caractéristiques de conception du pont et de la coque du Chris Craft Futura?
Le bateau présente une coque de type deep-V, un quille fixe et des caractéristiques de stabilité anti-roulis.
-
Quelles sont les options de personnalisation disponibles pour le Chris Craft Futura?
Les options de personnalisation comprennent des finitions de luxe et des modifications de performance pour répondre aux besoins spécifiques des propriétaires.