Beneteau First 22 Fiche Technique, Prix et Avis
Beneteau First 22 fiche technique
| Beneteau First 22 Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du modèle: | Beneteau First 22 |
| Fabricant/Marque: | Beneteau |
| Année de fabrication: | 2018 |
| Pays d'origine: | France |
| Type de yacht: | Voilier |
| Matériau de la coque: | Fibre de verre |
| Type de coque: | Planant |
| Architecte naval: | Finot Conq |
| Designer extérieur: | Finot Conq |
| Designer intérieur: | Nauta Design |
| Beneteau First 22 Conception et Construction | |
| Matériau de construction: | Fibre de verre |
| Matériau de pont: | GRP |
| Type de pont: | Antidérapant |
| Beneteau First 22 Dimensions | |
| Longueur hors-tout (LOA): | 7,25 mètres / 23,8 pieds |
| Largeur (largeur): | 2,5 mètres / 8,2 pieds |
| Tirant d'eau (charge légère / pleine charge): | 0,7 mètres / 2,3 pieds - 1,8 mètres / 5,9 pieds |
| Hauteur sous barrots: | 10,8 mètres / 35,4 pieds |
| Déplacement (poids): | 1 250 kg / 2 756 livres |
| Tonnage brut: | N/A |
| Beneteau First 22 Moteur et Propulsion | |
| Type de moteur: | Hors-bord |
| Fabricant de moteur: | Honda |
| Puissance du moteur: | 6 HP / 4,5 kW |
| Nombre de moteurs: | 1 |
| Type de carburant: | Essence |
| Type de propulsion: | Hors-bord |
| Vitesse maximale: | 6 noeuds / 11 km/h |
| Vitesse de croisière: | 5 noeuds / 9 km/h |
| Consommation de carburant: | 1,5 litres/heure |
| Capacité du réservoir de carburant: | 12 litres / 3,2 gallons |
| Beneteau First 22 Performance et Capacités | |
| Autonomie: | N/A |
| Capacité du réservoir d'eau douce: | 50 litres / 13 gallons |
| Capacité du réservoir d'eau grise: | N/A |
| Capacité du réservoir d'eau noire: | N/A |
| Capacité de ballast: | 420 kg / 926 lbs |
| Capacité maximale de passagers: | 4 |
| Capacité d'équipage: | N/A |
| Beneteau First 22 Caractéristiques intérieures | |
| Nombre de cabines: | 1 |
| Nombre de couchettes: | 2 |
| Nombre de salles de bain / toilettes: | 1 |
| Détails du salon et de la cuisine: | Table pliante, évier avec pompe à eau, réchaud portable |
| Matériaux de finition intérieure: | Bois |
| Systèmes de divertissement: | N/A |
| Salle de cinéma: | N/A |
| Cave à vin: | N/A |
| Sauna / Hammam: | N/A |
| Beneteau First 22 Caractéristiques extérieures | |
| Disposition du pont: | Cockpit ouvert, sièges pliants, échelle de bain |
| Caractéristiques du cockpit: | Sièges pour 4 personnes, table portable |
| Protection solaire: | Top bimini |
| Échelle de natation et plates-formes de plongée: | Échelle de bain |
| Jacuzzi / bain à remous: | N/A |
| Club de plage: | N/A |
| Zone de grillades / barbecue en plein air: | N/A |
| Beneteau First 22 Navigation et Électronique | |
| GPS et traceur de cartes: | N/A |
| Système d'autopilotage: | N/A |
| Radar et sonar: | N/A |
| Radio VHF: | N/A |
| AIS (Système d'identification automatique): | N/A |
| Sondeur et journal de vitesse: | N/A |
| Systèmes de surveillance à bord: | N/A |
| Beneteau First 22 Système électrique | |
| Type et capacité de la batterie: | N/A |
| Générateur: | N/A |
| Prise de courant de quai: | N/A |
| Système d'onduleur: | N/A |
| Beneteau First 22 Équipement de sécurité | |
| Gilets de sauvetage: | 4 |
| Capacité du radeau de survie: | N/A |
| Systèmes d'extinction d'incendie: | 1 |
| Balise de radiocommunication en cas d'urgence (EPIRB): | N/A |
| Pompes de cale: | 1 manuelle, 1 automatique |
| Feux de navigation: | Oui |
| Beneteau First 22 Confort et contrôle climatique | |
| Systèmes de climatisation et de chauffage: | N/A |
| Ventilation: | Trappes |
| Chauffe-eau: | N/A |
| Beneteau First 22 Connectivité et systèmes intelligents | |
| Connectivité Internet: | N/A |
| Fonctionnalités de maison intelligente: | N/A |
| Beneteau First 22 Fonctionnalités et options supplémentaires | |
| Garage à annexe et détails de l'annexe: | N/A |
| Jet-skis ou jouets nautiques: | N/A |
| Stabilisateurs: | N/A |
| Propulseurs d'étrave et de poupe: | N/A |
| Options de personnalisation: | N/A |
| Beneteau First 22 Équipages et espaces de service | |
| Disposition de l'équipage: | N/A |
| Équipement de cuisine: | Réchaud portable |
| Installations de blanchisserie: | N/A |
| Beneteau First 22 Informations sur les prix | |
| PDSF: | Environ 23 900 € |
| Prix actuel du marché: | N/A |
| Options de financement et de location: | N/A |
| Beneteau First 22 Garantie et maintenance | |
| Durée de la garantie: | Coque 5 ans, systèmes 2 ans |
| Calendrier de maintenance: | Service moteur annuel, inspections de coque tous les 3 ans |
| Disponibilité du réseau de concessionnaires et de services: | Réseau mondial de concessionnaires Beneteau |
| Beneteau First 22 Certification et conformité | |
| Société de classification: | N/A |
| Conformité: | CE |
| Beneteau First 22 Impact environnemental | |
| Conformité aux normes d'émissions: | N/A |
| Caractéristiques écologiques: | N/A |
| Systèmes de récupération d'énergie: | N/A |
| Systèmes de gestion des déchets: | N/A |
| Revêtement de coque: | Antifouling |
| Beneteau First 22 Support du propriétaire et du fabricant | |
| Site Web du fabricant: | https://www.beneteau.com/en/first/first-22 |
| Contact du service client du fabricant: | https://www.beneteau.com/en/contact-us |
Avantages et Inconvénients de Beneteau First 22
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Facile à manœuvrer pour les débutants | Manque de confort intérieur pour les longues croisières |
| Design élégant et moderne | Capacité de chargement limitée |
| Performances de navigation élevées | Peu adapté pour la navigation en haute mer |
| Coût d'entretien relativement bas | Le cockpit peut être étroit pour les équipages nombreux |
| Excellent rapport qualité-prix | Les cabines sont petites et peu spacieuses |
Problèmes Communs avec Beneteau First 22
| Problèmes courants avec le Beneteau First 22 bateau |
| 1. Fuites d'eau dans la cabine due à une mauvaise étanchéité des hublots et des panneaux de pont. |
| 2. Difficulté à hisser la grand-voile en raison d'un système de poulies mal réglé ou usé. |
| 3. Problèmes de direction en raison d'un gouvernail mal aligné ou d'un système de direction usé. |
| 4. Difficulté à manœuvrer en raison d'une hélice endommagée ou mal réglée. |
| 5. Usure prématurée des voiles en raison d'une utilisation excessive ou d'une qualité insuffisante. |
| 6. Problèmes électriques en raison d'un câblage mal installé ou d'une batterie défectueuse. |
| 7. Fuite de gaz dans la cuisine en raison d'un tuyau de gaz mal installé ou usé. |
| 8. Problèmes de sécurité en raison d'une trousse de premiers soins manquante ou d'un équipement de sécurité incomplet. |
Avis des Utilisateurs sur Beneteau First 22
| Nom | Avis |
|---|---|
| Martin | Je suis très satisfait de mon Beneteau First 22. C'est un bateau très facile à manœuvrer et à naviguer, même pour les débutants. Il est également très confortable pour une petite embarcation. |
| Julie | J'ai loué un Beneteau First 22 pour une journée de voile avec des amis et nous avons passé un moment fantastique. Le bateau est facile à naviguer et très stable, même par vent fort. Nous avons également apprécié le confort à bord. |
| Pierre | Je possède un Beneteau First 22 depuis plusieurs années et je suis toujours aussi satisfait de mon achat. Le bateau est très fiable et résistant, même par mer agitée. Il est également facile à entretenir. |
| Sophie | J'ai navigué sur un Beneteau First 22 lors d'une compétition de voile et j'ai été impressionnée par ses performances. Le bateau est très rapide et réactif, ce qui en fait un excellent choix pour la course. Il est également très confortable pour l'équipage. |
| Antoine | J'ai acheté un Beneteau First 22 pour mes sorties en famille et nous sommes tous ravis de ce bateau. Il offre un espace de vie agréable et confortable pour une petite embarcation. De plus, il est très facile à manœuvrer, même pour les enfants. |
Questions Fréquentes à propos de Beneteau First 22
-
Quel est le prix approximatif du Beneteau First 22 ?
Le prix approximatif du Beneteau First 22 est de €23,900.
-
Quelle est la capacité de la cuve d'eau douce du Beneteau First 22 ?
La capacité de la cuve d'eau douce du Beneteau First 22 est de 50 litres ou 13 gallons.
-
Le Beneteau First 22 dispose-t-il d'un système de climatisation et de chauffage ?
Non, le Beneteau First 22 ne dispose pas d'un système de climatisation et de chauffage.
-
Quel est le temps de garantie pour la coque et les systèmes du Beneteau First 22 ?
Le temps de garantie pour la coque est de 5 ans et de 2 ans pour les systèmes du Beneteau First 22.
-
Quel est le type de moteur utilisé pour le Beneteau First 22 ?
Le Beneteau First 22 utilise un moteur hors-bord de la marque Honda.
-
Le Beneteau First 22 est-il équipé d'un système de GPS et de traceur de cartes ?
Non, le Beneteau First 22 n'est pas équipé d'un système de GPS et de traceur de cartes.
-
Quelle est la capacité de la cuve de carburant du Beneteau First 22 ?
La capacité de la cuve de carburant du Beneteau First 22 est de 12 litres ou 3.2 gallons.
-
Le Beneteau First 22 dispose-t-il d'un jacuzzi ou d'un bain à remous ?
Non, le Beneteau First 22 ne dispose pas d'un jacuzzi ou d'un bain à remous.