Maxum 3900 SCR Fiche Technique et Avis
Maxum 3900 SCR fiche technique
| Informations générales | |
|---|---|
| Nom du modèle | Maxum 3900 SCR |
| Fabricant | Maxum |
| Année de fabrication | 2004 |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Type de yacht | yacht à moteur |
| Matériau de la coque | fibre de verre |
| Type de coque | planant |
| Architecte naval | Maxum |
| Designer extérieur | Maxum |
| Designer intérieur | Maxum |
| Design et construction | |
| Matériau de construction | fibre de verre |
| Matériau du pont | synthétique |
| Type de pont | antidérapant |
| Dimensions | |
| Longueur hors-tout | 12.19 mètres / 40 pieds |
| Largueur | 3.96 mètres / 13 pieds |
| Tirant d'eau (charge légère) | 1.04 mètres / 3.4 pieds |
| Tirant d'eau (charge complète) | 1.04 mètres / 3.4 pieds |
| Hauteur | 4.27 mètres / 14 pieds |
| Déplacement | 9071 kilogrammes / 20000 livres |
| Jauge brute | 14 |
| Clairance du pont | 3.35 mètres / 11 pieds | Moteur et propulsion |
| Type de moteur | in-bord |
| Fabricant du moteur | Cummins |
| Puissance du moteur | 740 hp / 552 kW |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Type de carburant | diesel |
| Type de propulsion | arbre d'hélice |
| Vitesse maximale | 28 noeuds / 52 km/h |
| Vitesse de croisière | 22 noeuds / 41 km/h |
| Consommation de carburant | 114 litres/heure / 30 gallons/heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 1325 litres / 350 gallons |
| Performance et capacités | |
| Portée | 260 milles nautiques / 481 km |
| Capacité du réservoir d'eau douce | 302 litres / 80 gallons |
| Capacité du réservoir d'eaux grises | 113 litres / 30 gallons |
| Capacité du réservoir d'eaux noires | 113 litres / 30 gallons |
| Capacité maximale de passagers | 12 |
| Capacité de l'équipage | 2 |
| Caractéristiques intérieures | |
| Nombre de cabines | 2 |
| Nombre de couchettes | 6 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| Détails du salon et de la cuisine | Appareils de cuisine : micro-ondes, réfrigérateur, cuisinière Espace repas séparé |
| Matériaux de finition intérieure | Bois : cerisier Cuir : ultra-cuir Tissus : soie |
| Systèmes de divertissement | TVs : 2 Systèmes audio : Bose Wi-Fi : Oui |
| Salle de cinéma | Non |
| Réfrigérateur à vin/cave à vin | Non |
| Sauna/Hammam | Non |
| Caractéristiques extérieures | |
| Disposition du pont | Flybridge : Oui Zones de bronzage : Oui Plateforme de baignade : Oui |
| Caractéristiques du cockpit | Sièges : sièges rembourrés Repas : table à manger extérieure Bar humide : Oui |
| Protection solaire | Bimini : Oui Toit rigide : Non Auvents : Non |
| Échelle de bain et plateformes de plongée | Oui |
| Jacuzzi/Bain à remous | Non |
| Club de plage | Non |
| Zone de grill/barbecue extérieure | Oui |
| Navigation et électronique | |
| GPS et traceur de cartes | Oui |
| Système de pilote automatique | Oui |
| Radar et sonar | Oui |
| Radio VHF | Oui |
| Sondeur de profondeur et journal de vitesse | Oui |
| Systèmes de surveillance à bord | Diagnostics moteur : Oui Gestion de la batterie : Oui |
| Système électrique | |
| Type et capacité de la batterie | Plomb-acide, batteries 8D |
| Générateur | Type : diesel Puissance : 11 kW / 15 hp |
| Prise d'alimentation à quai | Tension : 120V Ampérage : 50A |
| Système d'onduleur | Oui |
| Équipement de sécurité | |
| Gilets de sauvetage | 12 |
| Capacité du radeau de sauvetage | 6 |
| Systèmes d'extinction d'incendie | Automatique : Oui Manuel : Oui |
| Balises de détresse EPIRB | Oui |
| Pompes de cale | Manuel : Oui Automatique : Oui |
| Feux de navigation | Oui |
| Confort et climatisation | |
| Systèmes de climatisation et de chauffage | Oui |
| Ventilation | Hublots : Oui Ventilateurs : Oui |
| Chauffe-eau | Oui |
| Connectivité et systèmes intelligents | |
| Connectivité Internet | Satellite : Oui 4G : Non Starlink : Non |
| Fonctionnalités domotiques | Systèmes de contrôle à distance : Oui Automatisation de l'éclairage : Oui |
| Fonctionnalités et options supplémentaires | |
| Garage pour annexe et détails de l'annexe | Non |
| Jet-skis ou jouets aquatiques | Non |
| Stabilisateurs | Gyro : Non Aileron : Non |
| Propulseurs d'étrave et de poupe | Non |
| Options de personnalisation | Intérieurs de luxe : Oui Combinaisons de couleurs : Oui |
| Équipage et espaces de service | |
| Disposition des quartiers de l'équipage | Cabine arrière séparée |
| Équipement de la cuisine | Appareils industriels |
| Installations de blanchisserie | Non |
| Informations sur les prix | |
| Prix de détail suggéré | 450 000 $ |
| Prix actuel sur le marché | 300 000 $ |
| Options de financement et de location | Oui |
| Garantie et entretien | |
| Durée de la garantie | Coque : 5 ans Moteur : 2 ans Systèmes : 1 an |
| Calendrier d'entretien | Service moteur : Annuel Inspections de coque : Bi-annuel |
| Disponibilité du réseau de concessionnaires et de services | Oui |
| Certification et conformité | |
| Société de classification | Lloyd's |
| Conformité | CE |
| Impact environnemental | |
| Conformité aux normes d'émission | Oui |
| Fonctionnalités respectueuses de l'environnement | Panneaux solaires : Non Propulsion hybride : Non |
| Systèmes de récupération d'énergie | Non |
| Systèmes de gestion des déchets | Oui |
| Revêtement de coque | Matériaux respectueux de l'environnement |
| Support du propriétaire et du fabricant | |
| Site web du fabricant | www.maxum.com/ |
| Contact du service client du fabricant | 1-800-326-5530 |
Avantages et Inconvénients de Maxum 3900 SCR
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Grande taille offrant beaucoup d'espace | Peut être coûteux à entretenir et à exploiter |
| Design élégant et moderne | Manque parfois de maniabilité dans des espaces restreints |
| Confortable avec de nombreuses commodités à bord | Consommation de carburant relativement élevée |
Problèmes Communs avec Maxum 3900 SCR
| Problème |
| 1. Moteur ne démarre pas |
| 2. Fuite d'eau dans la cabine |
| 3. Problème de direction difficile |
| 4. Système électrique défaillant |
| 5. Climatisation ne fonctionne pas |
| 6. Bruits anormaux du moteur |
| 7. Problèmes de toilettes |
Avis des Utilisateurs sur Maxum 3900 SCR
| Nicolas Dupont | Le Maxum 3900 SCR est un bateau incroyable, confortable et spacieux. Parfait pour des sorties en mer en famille ou entre amis. |
| Marie Martin | J'ai adoré la puissance et la stabilité du Maxum 3900 SCR. Idéal pour les amateurs de sensations fortes en mer. |
| Thomas Lefevre | Le design moderne et élégant du Maxum 3900 SCR m'a vraiment séduit. Une vraie réussite esthétique. |
| Julie Dubois | Le Maxum 3900 SCR offre un confort inégalé avec ses équipements de luxe. Une expérience de navigation exceptionnelle. |
Questions Fréquentes à propos de Maxum 3900 SCR
-
Quelle est l'année de fabrication du Maxum 3900 SCR?
Le Maxum 3900 SCR a été fabriqué en 2004 aux États-Unis par Maxum.
-
Quel est le type de coque du Maxum 3900 SCR?
Le Maxum 3900 SCR a une coque de type planante en fibre de verre.
-
Quelle est la capacité maximale de passagers à bord du Maxum 3900 SCR?
Le Maxum 3900 SCR peut accueillir jusqu'à 12 passagers maximum.
-
Quelle est la puissance totale des moteurs du Maxum 3900 SCR?
Les moteurs du Maxum 3900 SCR ont une puissance totale de 740 chevaux.
-
Quel est le système de propulsion du Maxum 3900 SCR?
Le Maxum 3900 SCR est équipé d'une propulsion par arbre d'hélice.
-
Le Maxum 3900 SCR dispose-t-il d'un système de chauffage et de climatisation?
Oui, le Maxum 3900 SCR est équipé de systèmes de chauffage et de climatisation pour un confort optimal à bord.
-
Quelle est la capacité du réservoir d'eau douce du Maxum 3900 SCR?
Le Maxum 3900 SCR a une capacité de réservoir d'eau douce de 302 litres (80 gallons).
-
Le Maxum 3900 SCR est-il équipé d'un système de divertissement à bord?
Oui, le Maxum 3900 SCR dispose de systèmes de divertissement comprenant 2 télévisions, un système audio Bose et une connexion Wi-Fi.
-
Quelle est la vitesse de croisière du Maxum 3900 SCR?
La vitesse de croisière du Maxum 3900 SCR est de 22 nœuds (41 km/h).
-
Le Maxum 3900 SCR est-il équipé d'un système de surveillance à bord?
Oui, le Maxum 3900 SCR est équipé de systèmes de surveillance comprenant des diagnostics moteur et une gestion des batteries.