Lund 1675 Impact Fiche Technique, Prix et Avis

Lund 1675 Impact fiche technique
Lund 1675 Impact Informations générales | |
---|---|
Nom du modèle | Lund 1675 Impact |
Fabricant | Lund Boats |
Année de fabrication | 2021 |
Pays d'origine | États-Unis |
Type de vedette | Sport |
Matériau de la coque | Aluminium |
Configuration de la coque | Modified-V |
Lund 1675 Impact Dimensions | |
Longueur totale | 5.08 m | 16.67 pieds |
Largeur | 2.13 m | 7 pieds |
Tirant d'eau | 0.38 m | 1.25 pied |
Hauteur libre | 1.52 m | 5 pieds |
Déplacement | 635 kg | 1400 livres |
Lund 1675 Impact Propulsion et moteur | |
Type de moteur | À l'extérieur |
Fabricant du moteur | Mercury |
Puissance du moteur | 90 ch | 67.11 kW |
Nombre de moteurs | 1 |
Type de carburant | Essence |
Type de propulsion | Outdrive |
Vitesse maximale | 40 noeuds | 74.08 km/h |
Vitesse de croisière | 30 noeuds | 55.56 km/h |
Consommation de carburant | 18.9 litres/heure | 5 gallons/heure |
Capacité du réservoir de carburant | 102.2 litres | 27 gallons |
Lund 1675 Impact Performances et capacités | |
Autonomie | 120 milles nautiques | 222.24 km |
Capacité du réservoir d'eau douce | 37.9 litres | 10 gallons |
Capacité du réservoir de rétention | Non renseigné |
Capacité maximale de passagers | 6 |
Capacité d'équipage | 1 |
Lund 1675 Impact Caractéristiques et confort | |
Disposition du pont | Sièges |
Caractéristiques du cockpit | Poste de pilotage, sièges |
Plate-forme de baignade | Pliante |
Top Bimini ou Hardtop | Top Bimini |
Espace de rangement | Compartiments |
Lund 1675 Impact Caractéristiques intérieures | |
Nombre de cabines | Non renseigné |
Nombre de couchettes | Non renseigné |
Détails du salon et de la cuisine | Non renseigné |
Matériaux de finition intérieure | Non renseigné |
Systèmes de divertissement | Non renseigné |
Lund 1675 Impact Électronique de navigation | |
GPS et traceur de cartes | Oui |
Sondeur et journal de vitesse | Oui |
Radio VHF | Oui |
Radar et sonar | Non |
Système de pilote automatique | Non |
Systèmes de surveillance à bord | Diagnostic moteur, gestion de la batterie |
Lund 1675 Impact Système électrique | |
Type et capacité de la batterie | Non renseigné |
Générateur | Non renseigné |
Prise électrique de quai | Non renseigné |
Système d'onduleur | Non renseigné |
Lund 1675 Impact Sécurité | |
Gilets de sauvetage | Oui |
Systèmes d'extinction d'incendie | Oui |
EPIRB | Non |
Pompes de cale | Manuel |
Feux de navigation | Oui |
Lund 1675 Impact Caractéristiques et options supplémentaires | |
Tour de wakeboard | Non |
Équipement de pêche | Supports de canne à pêche |
Accessoires de sports nautiques | Bouées tractables, skis nautiques |
Options de personnalisation | Finitions de luxe, modifications de performance |
Lund 1675 Impact Informations sur les prix | |
PDSF | Non renseigné |
Prix du marché actuel | Non renseigné |
Options de financement et de leasing | Non renseigné |
Lund 1675 Impact Garantie et entretien | |
Durée de la garantie | Coque: 10 ans, Moteur: 3 ans, Systèmes: 1 an |
Calendrier de maintenance | Service moteur annuel, inspections de coque semestrielles |
Disponibilité du réseau de concessionnaires et de services | Nationwide |
Lund 1675 Impact Impact environnemental | |
Conformité aux normes d'émissions | EPA Tier 3 |
Fonctionnalités respectueuses de l'environnement | Non renseigné |
Lund 1675 Impact Qualité de construction | |
Matériaux laminés et composites utilisés | Aluminium 5052 H 34 |
Systèmes de renforcement | Non renseigné |
Méthode de construction | Riveté |
Lund 1675 Impact Conception de la coque et du pont | |
Forme et conception de la coque | Modified-V |
Type de quille | Non renseigné |
Caractéristiques de stabilité | Anti-roulis |
Lund 1675 Impact Accastillage et propulsion | |
Type et taille de l'hélice | Non renseigné |
Caractéristiques de l'efficacité énergétique | Non renseigné |
Intégration et contrôles du moteur | Non renseigné |
Lund 1675 Impact Ancrage et amarrage | |
Types et tailles d'ancre | Non renseigné |
Système de guindeau | Électrique |
Amarrage et pare-battage | Non renseigné |
Lund 1675 Impact Capacités en haute mer | |
Certification en haute mer | Non renseigné |
Capacité à gérer des conditions de mer agitée | Oui |
Lund 1675 Impact Modifications et mises à niveau | |
Mises à niveau disponibles | Performance |
Options de rénovation | Non |
Lund 1675 Impact Support du fabricant et du propriétaire | |
Site web du fabricant | https://www.lundboats.com/ |
Contact du service client du fabricant | 1-800-227-6433 |
Avantages et Inconvénients de Lund 1675 Impact
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Grande capacité de chargement | Peut être difficile à manœuvrer dans des espaces restreints |
Compartiments de rangement pratiques | Prix élevé par rapport à d'autres modèles similaires |
Conception durable et résistante | Consommation de carburant relativement élevée |
Sièges confortables avec support lombaire | Peut être inconfortable lors de la navigation dans des conditions météorologiques difficiles |
Facile à entretenir et à nettoyer | Ne convient pas à la pêche en eau peu profonde |
Problèmes Communs avec Lund 1675 Impact
Problème | Description |
Problème de moteur | Le moteur peut avoir des problèmes de démarrage, de puissance ou de bruit excessif. |
Fuite d'eau | Les joints ou les raccords peuvent fuir, entraînant une perte de performance ou même une inondation du bateau. |
Problème électrique | Les équipements électriques peuvent ne pas fonctionner correctement, comme les feux de navigation, les pompes ou les systèmes de sonar. |
Problème de direction | La direction peut être difficile à manœuvrer, en raison d'un problème avec la pompe hydraulique ou le système de câble. |
Problème de remorquage | Le bateau peut être difficile à remorquer en raison de problèmes avec le treuil, la remorque ou les freins. |
Problème de corrosion | Les parties métalliques du bateau peuvent être sujettes à la corrosion, entraînant une détérioration prématurée et une perte de valeur. |
Problème de carburant | Le système de carburant peut être bouché ou endommagé, entraînant une consommation excessive de carburant ou une panne complète. |
Avis des Utilisateurs sur Lund 1675 Impact
Nom | Avis |
---|---|
Pierre | J'ai acheté le Lund 1675 Impact il y a quelques mois et je suis très satisfait de mon achat. Le bateau est extrêmement stable et facile à manœuvrer, même par temps agité. Il est également très bien équipé avec de nombreux rangements pratiques. |
Marie | J'ai eu l'occasion de naviguer sur le Lund 1675 Impact lors d'une sortie en mer et j'ai été impressionnée par sa performance. Le bateau est très rapide et maniable, ce qui en fait un excellent choix pour la pêche ou les sports nautiques. |
Antoine | J'ai acheté le Lund 1675 Impact pour sa qualité de construction et je n'ai pas été déçu. Le bateau est solide et résistant aux intempéries, ce qui le rend parfait pour une utilisation en mer. De plus, il est très facile à entretenir et à nettoyer. |
Julie | J'ai été impressionnée par le confort offert par le Lund 1675 Impact. Les sièges sont très confortables et le bateau est équipé d'un système de son de qualité supérieure. C'est un excellent choix pour une journée de détente en mer. |
Luc | J'ai acheté le Lund 1675 Impact pour la pêche en mer et je ne pourrais pas être plus satisfait. Le bateau est équipé de tout ce dont j'ai besoin pour une journée de pêche réussie, y compris un sonar de qualité supérieure et un système de rangement pratique pour tous mes équipements de pêche. |
Alice | Le Lund 1675 Impact est un excellent choix pour les sorties en famille. Le bateau est très sûr et facile à manœuvrer, même pour les débutants. De plus, il est équipé d'un taud de soleil pour se protéger du soleil et d'un système de rangement pratique pour les affaires de plage. |
Michel | Le Lund 1675 Impact est un bateau de qualité supérieure. Il est construit avec des matériaux de grande qualité et offre une performance exceptionnelle en mer. Si vous cherchez un bateau fiable et durable, c'est un excellent choix. |
Elodie | J'ai été très satisfaite de mon expérience avec le Lund 1675 Impact. Le bateau est très facile à manœuvrer et offre une performance exceptionnelle dans toutes les conditions de mer. De plus, il est équipé de tout ce dont j'ai besoin pour une journée de navigation réussie. |
Questions Fréquentes à propos de Lund 1675 Impact
-
Quel est le modèle de bateau ?
Le modèle de bateau est le Lund 1675 Impact.
-
Quel est le fabricant de ce bateau ?
Le fabricant de ce bateau est Lund Boats.
-
Quelle est la capacité maximale de passagers à bord du bateau ?
La capacité maximale de passagers à bord du bateau est de 6 personnes.
-
Quel est le type d'hélice sur le bateau Lund 1675 Impact ?
L'information sur le type d'hélice n'est pas fournie dans le JSON.
-
Quelle est la capacité de la cuve à eau douce du bateau ?
La capacité de la cuve à eau douce du bateau est de 37,9 litres ou 10 gallons.
-
Quel est le type de propulsion du bateau Lund 1675 Impact ?
Le type de propulsion du bateau est une motorisation hors-bord.
-
Quelle est la longueur totale du bateau en pieds et en mètres ?
La longueur totale du bateau est de 16,67 pieds ou 5,08 mètres.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du bateau en litres et en gallons ?
La capacité du réservoir de carburant du bateau est de 102,2 litres ou 27 gallons.